Especificación | Controlador RGB |
Tipo | CPU Water Cooling System |
Compatibilidad del Bloque | Intel LGA 1200/1120/1150/1151/1155/1156/1366/2011/2011-V3 AMD FM2/FM1/AM3+/AM3/AM4/AM2+/AM2/FM2+ |
Material del bloque | Cobre |
Material Radiador | Aluminio |
Dimensión Ventilador | 120mm x 120mm x 25mm |
Dimensión Radiador | 153mm x 240mm x 27mm |
Ventilador RPM | 600~1800 RPM(PWM) +/- 10% |
Flujo de aire Ventilador | 30-70 CFM |
Ruido Ventilador | 25~32 dBA |
Material del tubo | Low Evaporation Rubber |
Water Cooling Gamemax Iceberg 360
$94.900
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Información adicional
Peso | N/D |
---|
Debes iniciar sesión para dejar una reseña.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.