
| Linea de Productos | Procesadores Intel® Pentium® Gold Processor Series |
| Cantidad de núcleos | 6 |
| Cantidad de hilos | 12 |
| Frecuencia Máxima | 3.9GHz |
| Frecuencia Base | 3.4GHz |
| Caché L1 total | 576KB |
| Caché L2 total | 3MB |
| Caché L3 total | 16MB |
| TDP predeterminado | 65W |
| Processor Technology for CPU Cores | 12nm FinFET |
| Desbloqueado | Sí |
| CPU Socket | AM4 |
| Solución térmica (PIB) | Wraith Stealth |
| Solución térmica (MKP) | Wraith Stealth |
| Temperatura Máxima | 95ºC |
| Fecha Lanzamiento | 19/04/2018 |
| SO |
Windows 11 – Edición de 64-bits
Windows 10 edición de 64·bits
RHEL x86 edición de 64·bits
Ubuntu x86 edición de 64·bits
|
| Versión de PCI Express | PCIe 3.0 x 16 |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| Canales de memoria | 2 |
| Velocidad máxima de memoria | Up to 2933MHz |
| Tecnologías compatibles |
Tecnología AMD StoreMI
Tecnología AMD SenseMI
Utilidad AMD Ryzen™ Master
AMD Ryzen™ VR-Ready Premium
|





Valoraciones
No hay valoraciones aún.