Capacidad | 256 Gb |
Interfaz | PCI-E Gen 3×4 |
Formato | 2280 M.2 |
Tamaño | 22 x 80 x 3,5 mm |
Voltaje | DC 3,3V |
Lectura (máx.) | 1850 Mb/s |
Escritura (máx.) | 950 Mb/s |
Temperatura | 0 ~ 70 °C |
SO | Windows / Linux / Mac |
¡Oferta!
Biostar M.2 M700 256GB
$49.990 45.900
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Información adicional
Peso | N/D |
---|
Debes iniciar sesión para dejar una reseña.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.