
| Conjunto de Productos | Procesadores Intel® Core™ i5 de 10ma Generación | 
| Segmento vertical | Desktop | 
| Número de procesador | i5-10400F | 
| Fecha de lanzamiento | Q2’20 | 
| Litografía | 14 nm | 
| Cantidad de núcleos | 6 | 
| Cantidad de subprocesos | 12 | 
| Frecuencia básica del procesador | 2,90 GHz | 
| Frecuencia turbo máxima | 4,30 GHz | 
| Caché | 12 MB Intel® Smart Cache | 
| Velocidad del bus | 8 GT/s | 
| Frecuencia de la Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0‡ | 4.30 GHz | 
| TDP | 65 W | 
| Opciones integradas disponibles | No | 
| Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 128 GB | 
| Tipos de memoria | DDR4-2666 | 
| Cantidad máxima de canales de memoria | 2 | 
| Máximo de ancho de banda de memoria | 41.6 GB/s | 
| Compatible con memoria ECC ‡ | No | 
| Opciones de expansión Escalabilidad  | 
1S Only | 
| Revisión de PCI Express | 3,0 | 
| Configuraciones de PCI Express ‡ | Up to 1×16, 2×8, 1×8+2×4 | 
| Cantidad máxima de líneas PCI Express | 16 | 
| Especificaciones del paquete Zócalos compatibles  | 
FCLGA1200 | 
| Máxima configuración de CPU | 1 | 
| Especificación de solución térmica | PCG 2015C | 
| TJUNCTION | 100°C | 
| Tamaño de paquete | 37.5mm x 37.5mm | 
| Compatible con la memoria Intel® Optane™ ‡ | Sí | 
| Intel® Thermal Velocity Boost | No | 
| Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | No | 
| Tecnología Intel® Turbo Boost ‡ | 2,0 | 
| Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ ‡ | No | 
| Tecnología Intel® Hyper-Threading ‡ | Sí | 
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) ‡ | Sí | 
| Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d) ‡ | Sí | 
| Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) ‡ | Sí | 
| Intel® Transactional Synchronization Extensions – New Instructions | No | 
| Intel® 64 ‡ | Sí | 
| Conjunto de instrucciones | 64-bit | 
| Extensiones de conjunto de instrucciones | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | 
| Estados de inactividad | Sí | 
| Tecnología Intel SpeedStep® mejorada | Sí | 
| Tecnologías de monitoreo térmico | Sí | 
| Tecnología de protección de la identidad Intel® ‡ | Sí | 
| Programa Intel® de imagen estable para plataformas (SIPP) | No | 
| Nuevas instrucciones de AES Intel® | Sí | 
| Secure Key | Sí | 
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Yes with Intel® ME | 
| Intel® OS Guard | Sí | 
| Tecnología Intel® Trusted Execution ‡ | No | 
| Bit de desactivación de ejecución ‡ | Sí | 
| Intel® Boot Guard | Sí | 




Valoraciones
No hay valoraciones aún.